| FedEx公布运价表(在此价格基础之上可打8.5折) | ||||||||||
| (RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| Fedex 快递封 | 90 | 115 | 120 | 140 | 180 | 210 | 230 | 360 | 190 | 190 |
| 0.5kg | ||||||||||
| In't Priority | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| 非指定Fedex包装 | ||||||||||
| 0.5 | 150 | 210 | 210 | 220 | 260 | 300 | 360 | 550 | 215 | 220 |
| 1 | 180 | 255 | 255 | 265 | 315 | 375 | 455 | 665 | 283 | 288 |
| 1.5 | 210 | 300 | 300 | 310 | 370 | 450 | 550 | 780 | 351 | 356 |
| 2 | 240 | 345 | 345 | 355 | 425 | 525 | 645 | 895 | 419 | 424 |
| 2.5 | 270 | 390 | 390 | 400 | 480 | 600 | 740 | 1010 | 487 | 492 |
| 3 | 300 | 435 | 435 | 445 | 535 | 675 | 835 | 1125 | 555 | 560 |
| 3.5 | 330 | 480 | 480 | 490 | 590 | 750 | 930 | 1240 | 623 | 628 |
| 4 | 360 | 525 | 525 | 535 | 645 | 825 | 1025 | 1355 | 691 | 696 |
| 4.5 | 390 | 570 | 570 | 580 | 700 | 900 | 1120 | 1470 | 759 | 764 |
| 5 | 420 | 615 | 615 | 625 | 755 | 975 | 1215 | 1585 | 827 | 832 |
| 5.5 | 450 | 660 | 660 | 670 | 810 | 1050 | 1310 | 1700 | 895 | 900 |
| 6 | 480 | 705 | 705 | 715 | 865 | 1125 | 1405 | 1815 | 963 | 968 |
| 6.5 | 510 | 750 | 750 | 760 | 920 | 1200 | 1500 | 1930 | 1031 | 1036 |
| 7 | 540 | 795 | 795 | 805 | 975 | 1275 | 1595 | 2045 | 1099 | 1104 |
| 7.5 | 570 | 840 | 840 | 850 | 1030 | 1350 | 1690 | 2160 | 1167 | 1172 |
| 8 | 600 | 885 | 885 | 895 | 1085 | 1425 | 1785 | 2275 | 1235 | 1240 |
| 8.5 | 630 | 930 | 930 | 940 | 1140 | 1500 | 1880 | 2390 | 1303 | 1308 |
| 9 | 660 | 975 | 975 | 985 | 1195 | 1575 | 1975 | 2505 | 1371 | 1376 |
| 9.5 | 690 | 1020 | 1020 | 1030 | 1250 | 1660 | 2070 | 2620 | 1439 | 1444 |
| 10 | 720 | 1065 | 1065 | 1075 | 1305 | 1725 | 2165 | 2735 | 1507 | 1512 |
| 10.5 | 750 | 1108 | 1110 | 1120 | 1360 | 1797 | 2245 | 2845 | 1570 | 1577 |
| 11 | 780 | 1151 | 1155 | 1165 | 1415 | 1869 | 2325 | 2955 | 1633 | 1642 |
| 11.5 | 810 | 1194 | 1200 | 1210 | 1470 | 1941 | 2405 | 3065 | 1696 | 1707 |
| 12 | 840 | 1237 | 1245 | 1255 | 1525 | 2013 | 2485 | 3175 | 1759 | 1772 |
| 12.5 | 870 | 1280 | 1290 | 1300 | 1580 | 2085 | 2565 | 3285 | 1822 | 1837 |
| 13 | 900 | 1323 | 1335 | 1345 | 1635 | 2157 | 2645 | 3395 | 1885 | 1902 |
| 13.5 | 930 | 1366 | 1380 | 1390 | 1690 | 2229 | 2725 | 3505 | 1948 | 1967 |
| 14 | 960 | 1409 | 1425 | 1435 | 1745 | 2301 | 2805 | 3615 | 2011 | 2032 |
| 14.5 | 990 | 1452 | 1470 | 1480 | 1800 | 2373 | 2885 | 3725 | 2074 | 2097 |
| 15 | 1020 | 1515 | 1515 | 1525 | 1855 | 2445 | 2965 | 3835 | 2137 | 2162 |
| 15.5 | 1047 | 1538 | 1560 | 1570 | 1910 | 2517 | 3045 | 3945 | 2200 | 2227 |
| 16 | 1074 | 1581 | 1605 | 1615 | 1965 | 2589 | 3125 | 4055 | 2263 | 2292 |
| 16.5 | 1101 | 1624 | 1650 | 1660 | 2020 | 2661 | 3205 | 4165 | 2325 | 2357 |
| 17 | 1128 | 1667 | 1695 | 1705 | 2075 | 2733 | 3285 | 4275 | 2389 | 2422 |
| 17.5 | 1155 | 1710 | 1740 | 1750 | 2130 | 2805 | 3318 | 4385 | 2452 | 2487 |
| 18 | 1182 | 1753 | 1785 | 1795 | 2185 | 2877 | 3318 | 4495 | 2515 | 2552 |
| 18.5 | 1209 | 1796 | 1830 | 1840 | 2240 | 2877 | 3318 | 4605 | 2578 | 2617 |
| 19 | 1218 | 1839 | 1875 | 1885 | 2295 | 2877 | 3318 | 4715 | 2604 | 2682 |
| 19.5 | 1218 | 1882 | 1920 | 1930 | 2350 | 2877 | 3318 | 4825 | 2604 | 2688 |
| 20 | 1218 | 1890 | 1952 | 1932 | 2352 | 2877 | 3318 | 4830 | 2604 | 2688 |
| 20.5 | 1218 | 1890 | 1953 | 1932 | 2352 | 2877 | 3318 | 4830 | 2604 | 2688 |
| Weight(重量) | 每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)RATE PER KG(multiply by total shipment weight) | |||||||||
| 21-44(kg) | 58 | 90 | 93 | 92 | 112 | 137 | 158 | 230 | 124 | 128 |
| 45-70(kg) | 56 | 85 | 89 | 88 | 110 | 132 | 154 | 228 | 115 | 121 |
| 71-99(kg) | 54 | 81 | 85 | 85 | 108 | 127 | 150 | 228 | 107 | 114 |
| 100-299(kg) | 51 | 78 | 82 | 82 | 105 | 120 | 145 | 224 | 100 | 108 |
| 300-499(kg) | 48 | 74 | 78 | 78 | 102 | 113 | 139 | 222 | 94 | 102 |
| 500-999(kg) | 45 | 73 | 73 | 74 | 98 | 106 | 133 | 220 | 88 | 98 |
| +1000(kg) | 42 | 68 | 70 | 70 | 98 | 100 | 125 | 218 | 84 | 94 |
| Major Destinations主要目的地国家地区 | 香港、澳门 | 台湾、南韩、蒙古 | 日本 | 新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚、越南 | 澳大利亚、新西兰、太平洋诸岛、亚洲其他国家地区 | 西欧、印度、阿拉伯联合酋长国 | 中南美洲、南亚(除印度外) | 东欧、中东、非洲、其他国家地区 | 美国西部地区 | 加拿大、墨西哥、美国其他地区 |
| 备注: | ||||||||||
| 1.以上价格需加收15%燃油附加费(以FEDEX网上公布为准);如有特大票货价格另议。敝司将按市场情况对以上报价作不定期调整。小货请来电咨询。 | ||||||||||
| 2. 货物重量21公斤以下不足0.5公斤(首重除外),按0.5公斤收费。21公斤以上不足1.0公斤,按1.0公斤收费。实重轻而体积大的货物则按体积重计算:(长×宽×高)cm÷6000=KGS为准,cm[不足1cm按1cm计算] 。 | ||||||||||
| 5.上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699.83200-83999.84000-84799.85000-86599.89000-89899. 90000-96699.97000-97999.98000-99499.其它地区为东岸 | ||||||||||
| 3.收件地址属偏远地区需加收附加费,收费标准:RMB3.3元/KG,最低收费RMB163元/票,此费用将直接由发货公司(人)支付。 | ||||||||||
| 4.此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人不能配合所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司(人)支付,并直接计入结算单内。 | ||||||||||
| 5.客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,敝司概不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
| 6.敝司拒绝接收的物品为:冒牌.液体.粉末状.食品.鲜活.药品.易燃易爆.腐蚀品.光碟,军火武器等,敝司不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
| 7.所有单件超过或等于68KG/件的重货,须用有脚板进行包装(部门国家拒收原木卡板包装)。否则联邦拒收货物。 | ||||||||||
| 8.赔偿办法按丢失部分的运费两倍,最高赔偿:包裹RMB800元/票,文件RMB50元/票;如客户有额外要求可自购货物保险。如需索赔,请于发货日起30天内向敝司发出书面申请,否则敝司有权不予受理。 | ||||||||||
| Copyright (C) 2005, 北京华通国际快递服务中心 地址:北京朝阳区东坝家园216号1-301 |
电话:010-51652356 传真:010-65413987 手机:13552598999 李先生 |
|
Email:lizhen31666@163.com MSN:lizhen79777@hotmail.com |