| DHL 快件价目表 (已含燃油附加费) | |||||||||||||
| 序号 | 国家或地区名称 | 文件资料 | 小件包裹 | DHL重包裹优惠价 | |||||||||
| 首 0.5 Kg | 续0.5 Kg | 首 0.5 Kg | 续0.5 Kg | 21 Kg- | 51 Kg- | 71 Kg- | 91 Kg- | 101 Kg- | 151 Kg- | 301 Kg- | |||
| 1 | 日本 | 125 | 46 | 150 | 42 | 45 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35.0 | 32 | |
| 2 | 南韩 | 125 | 41 | 155 | 39 | 55 | 52 | 38 | 38 | 35 | 35 | 34 | |
| 3 | 马来西亚、泰国 | 130 | 41 | 155 | 39 | 42 | 39 | 36 | 36 | 35 | 32 | 30 | |
| 4 | 菲律宾 | 125 | 36 | 148 | 35 | 45 | 38 | 38 | 36 | 36 | 33 | 30 | |
| 5 | 新加坡 | 125 | 34 | 148 | 35 | 42 | 36 | 36 | 35 | 32 | 32 | 30 | |
| 6 | 印度尼西亚 | 125 | 48 | 160 | 43 | 73 | 71 | 70 | 70 | 68 | 66 | 65 | |
| 7 | 亚洲其它国家及地区 | 195 | 56 | 210 | 56 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 85 | 82 | |
| 8 | 澳大利亚、新西兰 | 145 | 45 | 160 | 41 | 65 | 65 | 62 | 60 | 59 | 58 | 55 | |
| 9 | 南太平洋,除澳大利亚、新西兰外 | 150 | 55 | 170 | 55 | 105 | 105 | 103 | 100 | 98 | 96 | 95 | |
| 10 | 西欧 | 158 | 52 | 190 | 52 | 66.0 | 65 | 60 | 58 | 55 | 54 | 54 | |
| 11 | 美国 | 145 | 42.0 | 180 | 41.0 | 65.0 | 63.0 | 58.0 | 53.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 | |
| 12 | 加拿大 | 145 | 42.0 | 180 | 41.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 58.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 13 | 中南美洲、东欧、非洲、中东、独联体各国 | 260 | 80 | 280 | 85 | 120 | 118 | 115 | 110 | 108 | 105 | 102 | |
| 备注: | |||||||||||||
| 1、小货以0.5 Kg为单位,重包裹以1 Kg为单位,实重与体积重量取其大者计费。计算公式:(长×宽×高)÷6000 | |||||||||||||
| 2、货物到达目的地海关可能会产生的关税.海关罚款,仓储费等; | |||||||||||||
| 3、无法完成清关手续或收件人不配合货物会被退回发件地(此时无法销毁),退回产生退回费用(较高),同时以上几项费用都不会因货物退回或者销毁而免去 | |||||||||||||
| 4、偏远地区附加费以DHL网站查询为准,请客户事先自行查询好所投寄地区是否属于DHL偏远地区范围;偏远费按3.00/公斤,最低收费150/票收取; | |||||||||||||
| 5、客户交货时需提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误、敝司概不承担责任; | |||||||||||||
| 6、敝司丢件赔偿办法为不保价货件按运费的两倍,最高赔偿:包裹不超过800元/票,文件不超过150元/票;否则客户可自购货物保险。 | |||||||||||||
| 7、我公司随进保留修改运价的权力。 | |||||||||||||
| Copyright (C) 2005, 北京华通国际快递服务中心 地址:北京朝阳区东坝家园216号1-301 |
电话:010-51652356 传真:010-65413987 手机:13552598999 李先生 |
|
Email:lizhen31666@163.com MSN:lizhen79777@hotmail.com |