| TNT国 际 快 递 价 目 表 | |||||
| Zone | Destination 目的地 | 文件价目表 | 包裹价目表 | ||
| 区域 | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | |
| 1 | HongKong,Macau | 72 | 24 | 120 | 24 |
| 香港、澳门 | |||||
| 2 | South Korea,TaiWan | 90 | 33 | 165 | 33 |
| 南韩、台湾 | |||||
| 3 | Japan, Southeast Asia | 108 | 36 | 146 | 36 |
| 日本、东南亚 | |||||
| 4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands | 148 | 48 | 212 | 48 |
| 澳大利亚,新西兰,太平洋群岛 | |||||
| 5 | United States, Canada | 158 | 60 | 228 | 60 |
| 美国,加拿大 | |||||
| 6 | Western European Countries | 161 | 64 | 232 | 64 |
| 西欧国家 | |||||
| 7 | Rest of Europe, Middle East, Indian Subcontinent | 206 | 89 | 285 | 89 |
| 欧洲其他地区,中东,南亚 | |||||
| 8 | Africa, Latin America, Rest of World | 262 | 86 | 382 | 86 |
| 非洲,拉丁美洲,世界其他地区 | |||||
| 1、 对于体大质轻的包裹按国际航空运输协会的规定以下列公式计算重量长X宽X高/6000=体积重量并按体积重量收费; | |||||
| 2、 发运国际包裹应当投保,但由发货方根据所发运货物的贵重程度决定是否对货物进行投保,保险费率按照货物申报价值的1%收取(RMB),最低每票起保100元; | |||||
| 3、 国际包裹须出据形式发票,并以英文填写; | |||||
| 4、 安全附加费、燃油附加费视当月情况而定; | |||||
| 5、 我公司随时保留修改运价的权利。 | |||||
| Copyright (C) 2005, 北京华通国际快递服务中心 地址:北京朝阳区东坝家园216号1-301 |
电话:010-51652356 传真:010-65413987 手机:13552598999 李先生 |
|
Email:lizhen31666@163.com MSN:lizhen79777@hotmail.com |