| DHL国 际 快 递 价 目 表 | |||||
| Zone | Destination 目的地 | 文件价目表 | 包裹价目表 | ||
| 区域 | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | |
| 1 | HongKong,Macau 香港、澳门 | 76 | 25 | 128 | 25 |
| 2 | South Korea,TaiWan韩国、台湾 | 102 | 38 | 178 | 38 |
| 3 | Japan 日本 | 110 | 38 | 187 | 38 |
| 4 | Southeast Asia东南亚 | 110 | 38 | 187 | 38 |
| 5 | South Pacific 南太平洋 | 153 | 47 | 221 | 47 |
| 6 | United,Canada美国,加拿大 | 170 | 68 | 255 | 68 |
| 7 | Western European Countries 西欧国家 | 178 | 68 | 272 | 68 |
| 8 | Middle East, 中东 | 238 | 85 | 340 | 85 |
| 9 | Independent states(CIS),Eastem Europe,All Other countries东欧、独联体、其它国家 | 306 | 98 | 468 | 98 |
| 1、 对于体大质轻的包裹按国际航空运输协会的规定以下列公式计算重量长X宽X高/6000=体积重量并按体积重量收费; | |||||
| 2、 发运国际包裹应当投保,但由发货方根据所发运货物的贵重程度决定是否对货物进行投保,保险费率按照货物申报价值的1%收取(RMB),最低每票起保80元; | |||||
| 3、 国际包裹须出据形式发票,并以英文填写; | |||||
| 4、 安全附加费、燃油附加费视当月情况而定; | |||||
| 5、 我公司随时保留修改运价的权利。 | |||||
| Copyright (C) 2005, 北京华通国际快递服务中心 地址:北京朝阳区东坝家园216号1-301 |
电话:010-51652356 传真:010-65413987 手机:13552598999 李先生 |
|
Email:lizhen31666@163.com MSN:lizhen79777@hotmail.com |