| UPS快递报价表(已含燃油费) | |||||||||
| 区域 | 城市 | 文件首0.5KG | 包裹首0.5KG | 重包裹优惠价格 | |||||
| 首0.5KG | 续0.5KG | 首0.5KG | 续0.6KG | 21-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-151KG | ||
| 1 | 香港、澳门 | 78 | 25 | 128 | 25 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 台湾、韩国 | 85 | 30 | 140 | 30 | 45 | 42 | 41 | 39 |
| 3 | 日本 | 93 | 38 | 178 | 38 | 55 | 53 | 52 | 51 |
| 4 | 马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡 | 119 | 38 | 185 | 38 | 55 | 52 | 51 | 49 |
| 5 | 澳大利亚、新西兰 | 153 | 46 | 221 | 46 | 65 | 63 | 62 | 62 |
| 6 | 美国、加拿大 、墨西哥 | 161 | 55 | 182 | 58 | 63 | 54 | 52 | 49 |
| 7 | 西欧 | 170 | 64 | 253 | 64 | 72 | 68 | 66 | 65 |
| 8 | 中东、中南美、南非 | 259 | 85 | 349 | 85 | 120 | 118 | 115 | 108 |
| 9 | 东欧、独联体及其他国家 | 310 | 93 | 468 | 93 | 128 | 125 | 123 | 120 |
| 1.另加燃油费(以网上公布最新为准)! | |||||||||
| 2.单件重量不超过68KG,单件的规格为1长+2宽+2高<330厘米,单边最长不超过274CM,超过者概不接纳! | |||||||||
| 3. 客户交货时须提供商业发票,收件客户进口ID编号,以便目的港清关,如因发货人不能提供 | |||||||||
| 有效商业发票及相关单证号,由此引起的扣关或延误, 我司概不 承担相关责任; | |||||||||
| 4. 运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将自动更改为发货人支付; | |||||||||
| 5. 赔偿方法:如客户未买保险时,我司按以下方法赔偿:运费的两倍,但最高赔偿为:包裹HKD$800/票; | |||||||||
| Copyright (C) 2005, 北京华通国际快递服务中心 地址:北京朝阳区东坝家园216号1-301 |
电话:010-51652356 传真:010-65413987 手机:13552598999 李先生 |
|
Email:lizhen31666@163.com MSN:lizhen79777@hotmail.com |