| 华通国际快递经济专线价格 | ||||||||||
| 人民币报价,已含燃油附加费 | ||||||||||
| 国家地区 | 文件及小件包裹报价 | 重包裹优惠价格 | 到达时间 | |||||||
| 文件0.5KG | 包裹0.5KG | 续重0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-100KG | 101KG以上 | ||||
| 港澳台 | 香港 | 50/KG | 50/KG | 12/KG | 12 | 9 | 9 | 8 | 2天 | |
| 澳门 | 50/KG | 50/KG | 12/KG | 12 | 9 | 9 | 8 | 2天 | ||
| 台湾 | 60/KG | 60/KG | 30/KG | 28 | 23 | 22 | 21 | 3-4天 | ||
| 亚洲 | 日本 | 105 | 135 | 32 | 36 | 36 | 33 | 32 | 4-5天 | |
| 韩国 | 105 | 115 | 30 | 35 | 34 | 32 | 30 | 4-5天 | ||
| 泰国 | 85 | 85 | 30 | 34 | 33 | 31 | 30 | 4-5天 | ||
| 菲律宾 | 90 | 90 | 35 | 35 | 34 | 30 | 28 | 4-5天 | ||
| 马来西亚 | 90 | 90 | 35 | 35 | 35 | 32 | 31 | 4-5天 | ||
| 新加坡 | 85 | 85 | 25 | 33 | 33 | 30 | 28 | 4-5天 | ||
| 斯里兰卡 | 120 | 120 | 45 | 65 | 65 | 58 | 54 | 4-6天 | ||
| 巴基斯坦 | 120 | 120 | 55 | 70 | 66 | 61 | 48 | 4-6天 | ||
| 印度 | 120 | 120 | 45 | 70 | 66 | 63 | 59 | 4-6天 | ||
| 孟加拉 | 120 | 120 | 45 | 61 | 61 | 53 | 52 | 4-6天 | ||
| 尼泊尔 | 120 | 120 | 65 | 69 | 69 | 61 | 49 | 4-6天 | ||
| 汶 萊 | 120 | 120 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 4-6天 | ||
| 柬 埔 寨 | 120 | 120 | 55 | 63 | 63 | 56 | 56 | 4-6天 | ||
| 印 尼 | 90 | 90 | 45 | 68 | 68 | 56 | 43 | 4-5天 | ||
| 越南 | 120 | 120 | 38 | 45 | 45 | 43 | 38 | 4-5天 | ||
| 澳洲 | 澳大利亚 | 115 | 140 | 41 | 60 | 49 | 49 | 49 | 4-5天 | |
| 新西兰 | 115 | 140 | 41 | 60 | 49 | 49 | 49 | 4-5天 | ||
| 中东 | 阿联酋 | 100 | 100 | 25 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4-5天 | |
| 埃及 | 160 | 160 | 55 | 86 | 83 | 79 | 67 | 4-6天 | ||
| 巴林 | 140 | 150 | 55 | 76 | 75 | 75 | 56 | 4-6天 | ||
| 科威特 | 140 | 150 | 55 | 80 | 75 | 68 | 56 | 4-6天 | ||
| 阿曼 | 140 | 150 | 55 | 76 | 75 | 75 | 56 | 4-6天 | ||
| 卡塔尔 | 140 | 150 | 55 | 76 | 75 | 75 | 56 | 4-6天 | ||
| 沙特阿拉伯 | 160 | 160 | 55 | 78 | 74 | 70 | 57 | 4-6天 | ||
| 塞浦路斯 | 160 | 160 | 65 | 108 | 108 | 108 | 108 | 4-6天 | ||
| 约旦 | 160 | 160 | 55 | 86 | 83 | 79 | 60 | 4-6天 | ||
| 叙利亚 | 160 | 160 | 55 | 86 | 83 | 79 | 75 | 4-6天 | ||
| 黎巴嫩 | 160 | 160 | 55 | 88 | 85 | 80 | 76 | 4-6天 | ||
| 土耳其 | 160 | 180 | 65 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4-6天 | ||
| 伊朗 | 180 | 180 | 65 | 98 | 98 | 98 | 98 | 4-6天 | ||
| 也门 | 180 | 180 | 65 | 112 | 112 | 108 | 102 | 4-6天 | ||
| 欧洲 | 德國 | 140 | 160 | 39 | 58 | 58 | 55 | 53 | 5-7天 | |
| 英國 | 149 | 160 | 37 | 57 | 57 | 55 | 53 | 5-7天 | ||
| 西欧A区 | 150 | 160 | 39 | 58 | 58 | 55 | 53 | 5-7天 | ||
| 西欧B区 | 155 | 185 | 40 | 60 | 60 | 55 | 53 | 5-7天 | ||
| 东欧 | 180 | 220 | 50 | 69 | 69 | 68 | 64 | 5-7天 | ||
| 非洲 | 南非: | 120 | 120 | 50 | 80 | 80 | 76 | 73 | 5-7天 | |
| Johannesburg | 5-7天 | |||||||||
| 约翰内斯堡 | 5-7天 | |||||||||
| Pretoria | 5-7天 | |||||||||
| 比勒陀利亚 | 5-7天 | |||||||||
| 南非其它地方 | 130 | 130 | 55 | 86 | 85 | 81 | 78 | 5-7天 | ||
| 尼日利亚 | 190 | 190 | 65 | 93 | 92 | 90 | 86 | 5-7天 | ||
| 肯尼亚 | 210 | 210 | 70 | 98 | 96 | 93 | 88 | 5-7天 | ||
| 非洲A区 | 210 | 210 | 75 | 145 | 145 | 142 | 132 | 5-7天 | ||
| 西欧A区:奧地利、比利時、丹麥、法國*、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、瑞士 | ||||||||||
| 西欧B区:芬蘭、挪威、葡萄牙*、西班牙*、瑞典 | ||||||||||
| 东欧:捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞 | ||||||||||
| 非洲A区:博茨瓦纳、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、斯威士兰、赞比亚、津巴布韦。 | ||||||||||
| 1、以上到货时间以工作日来计算,周六日无法派送时到货时间顺延; | ||||||||||
| 3、客户交货时需提供商业发票否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我公司不承担任何责任; | ||||||||||
| 4、对于体大质轻的包裹按下列公式计算重量长X宽X高/6000=体积重量并按体积重量收费; | ||||||||||
| Copyright (C) 2005, 北京华通国际快递服务中心 地址:北京朝阳区东坝家园216号1-301 |
电话:010-51652356 传真:010-65413987 手机:13552598999 李先生 |
|
Email:lizhen31666@163.com MSN:lizhen79777@hotmail.com |